|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Name: | Submersible Slurry Pumps | Size: | 50-400mm Submersible Slurry Pump |
---|---|---|---|
Capacity: | 10-2000m3/h | Head: | 8-150m |
Max. particles: | 60mm | Concentración máxima: | El 70% |
Max. working depth: | ≤ 150m | Agitadores o cabezales de corte: | Disponible |
Arreglo de sellado: | Sello mecánico doble | Materials: | Hyperchrome alloy, Cast iron, SS304, SS316L, Duplex SS etc |
Modelo: | Bomba sumergible para lodos TJQ | Aplicación: | Extracción y transporte de arena, extracción de arena y grava, dragado de puertos y puertos deportiv |
Tipo: | Bomba de lodo eléctrica sumergible |
Pumpas de lodo sumergibles HydromanTM TJQCon un excelente material resistente al desgaste, una estructura avanzada y un amplio pasaje de flujo de gran capacidad de entrega, cuentan con un diseño de bomba no obstruida para aplicaciones industriales de bombeo de sólidos altos.son bombas sumergibles de estiércol con agitador de trabajo pesado, bombas de dragado, bombas de arena y bombas de lodo que trabajan en la industria submarina, capaces de manejar estiércol, arena, grava,los sólidos y todos los tipos de lodos en diversas aplicaciones relacionadas con el dragado, la construcción, la industria petrolera y minera, así como los sectores marítimo, energético e industrial.TJQ Bombas sumergibles de estiércolHydroman ofrece las bombas sumergibles más profundas, de mayor capacidad, de alta cabeza, de larga distancia y de gran peso disponibles en el mercado.
Las especificaciones de las bombas de lodo sumergibles HydromanTM TJQ:
Tamaño: 50-400 mm
Capacidad: 10 a 2000 m3/h
Cabeza: entre 8 y 150 m
Las partículas máximas: 60 mm
Concentración máxima: 70%
Profundidad máxima de trabajo: ≤ 150 m
Agitador o cabeza de corte: disponible
Disposición de sellado: doble sellado mecánico
Materiales: aleación hipercromada, hierro fundido, SS304, SS316L, SS dúplex, etc.
Para las bombas de lodo sumergibles HydromanTM TJQ, los parámetros de rendimiento:
- No, no es así. | Modelo | Tamaño (mm) | Capacidad Q (m3/h) | Cabeza H (m) | Potencia P (kw) | Efecto (%) | Velocidad n (r/min) | Las partículas máximas (mm) | Peso (kg) |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 |
2 | 50TJQ15-18-3: las condiciones de las mismas | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 |
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 |
4 | 50TJQ25-12-3 | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 |
5 | Se trata de una serie de medidas de control. | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 |
6 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 |
7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 |
8 | 50TJQ15-22-4: el número de las personas que han sido detenidas | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 |
9 | 50TJQ18-20-4 y sus componentes | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 |
10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 |
11 | 50TJQ25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
13 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 |
14 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 |
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 |
16 | 80TJQ20-30-5. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
17 | 80TJQ30-20-5. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 |
18 | 80TJQ45-15-5. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 |
19 | 80TJQ15-20-5. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 |
20 | 80TJQ50-10-5. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 |
21 | 80TJQ15-20-7. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 |
22 | 80TJQ20-25-7. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 |
23 | 80TJQ25-20-7. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
24 | 80TJQ25-30-7. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
25 | 80TJQ30-30-7. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
26 | 80TJQ32-20-7. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
27 | 80TJQ45-15-7. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 |
28 | 100TJQ100-10-7. ¿Qué quieres decir?5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 |
29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 25 | 40 | 11 | 36 | 1460 | 13 | 300 |
30 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 |
31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
33 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 |
34 | 100TJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 |
35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 |
36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
38 | 100TJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 265 |
39 | No se puede obtener información adicional. | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 |
40 | 100TJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 |
41 | 100TJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 |
42 | 100TJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 |
43 | 150TJQ150-18-18. ¿Qué quieres decir?5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 |
44 | 150TJQ200-12-18. ¿Qué quieres decir?5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 |
45 | 150TJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 |
46 | 150TJQ200-15-22 Las demás | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 |
47 | 150TJQ60-46-30: el número de las unidades de producción | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 |
48 | 150TJQ70-38-30: el número de las personas que han sido detenidas | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 |
49 | 150TJQ100-35-30: el precio de venta es el mismo. | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
50 | 150TJQ108-30-30 Las demás | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
51 | 150TJQ150-30-30 Las demás | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
52 | 150TJQ150-35-30: el precio de venta es el mismo. | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
53 | 150TJQ200-20-30: el precio de las mercancías | 150 | 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 |
54 | 150TJQ240-20-30: el precio de venta es el mismo. | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 |
55 | 200TJQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 |
56 | 150TJQ100-50-37 y otros | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 |
57 | 200TJQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 |
58 | 200TJQ400-15-37 Las pruebas de seguridad | 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 |
59 | 150TJQ150-35-45 Las demás | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 |
60 | 150TJQ200-30-45 y otras fuentes | 150 | 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 |
61 | 200TJQ500-15-45 y sus componentes | 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 |
62 | 150TJQ150-45-55 Las demás | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 |
63 | 150TJQ250-35-55 y otros | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 |
64 | 250TJQ600-15-55 y sus componentes | 250 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 |
65 | 150TJQ200-45-75: el precio de las mercancías | 150 | 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 |
66 | 150TJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
67 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 |
68 | 200TJQ400-25 a 75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 |
69 | 200TJQ500-20-75: el precio de venta es el precio de venta. | 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 |
70 | 150TJQ200-60-90: el precio de venta es el precio de venta. | 150 | 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
71 | 200TJQ400-40-90: el precio de venta es el mismo. | 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 |
72 | 200TJQ500-25-90: el precio de venta es el precio de venta. | 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 |
73 | 200TJQ400-50-110: el precio de las mercancías | 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 |
74 | 250TJQ600-30-110: el número de las unidades de seguridad | 250 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 |
75 | 300TJQ780-26-110: las condiciones de las operaciones de las empresas | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 |
76 | 300TJQ1000-18-110: el precio de venta es el mismo. | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 |
77 | 200TJQ400-60-132: el precio de venta es el mismo. | 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 |
78 | 200TJQ500-45-132 Las demás | 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 |
79 | 200TJQ500-55-132: el precio de las mercancías | 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 |
80 | 300TJQ800-35-132: el precio de venta es el precio de venta | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 |
81 | 300TJQ1000-22-132: el precio de venta es el precio de venta. | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 |
82 | 200TJQ650-52-160: el precio de las mercancías | 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 |
83 | 300TJQ780-50-185: el precio de las mercancías | 300 | 780 | 50 | 185 | 60 | 980 | 38 | 3330 |
84 | 250TJQ600-55-200 y el resto de los productos | 250 | 600 | 55 | 200 | 62 | 980 | 28 | 4080 |
85 | 300TJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 3400 |
86 | 350TJQ1250-35-220: el precio de las mercancías es el precio de las mercancías | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 3400 |
87 | 350TJQ1750-30-250: el precio de las mercancías | 350 | 1750 | 30 | 250 | 70 | 980 | 55 | 3750 |
88 | 350TJQ1500-35-250: el precio de las mercancías es el precio de las mercancías | 350 | 1500 | 35 | 250 | 70 | 980 | 50 | 3750 |
89 | 350TJQ1750-40-315: el precio de las mercancías | 350 | 1750 | 40 | 315 | 70 | 980 | 55 | 4200 |
90 | 400TJQ2000-35-315: el precio de las mercancías es el precio de las mercancías | 400 | 2000 | 35 | 315 | 72 | 980 | 60 | 3800 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Hydroman TM TJQ Bombas sumergibles de lodo de referencia Fotos:
Las aplicaciones de las bombas de lodo sumergibles HydromanTM TJQ:
Industria: bombeo de residuos industriales, extracción de escorias, escamas de forja, calcinas, lodos, lodos de sedimentación, residuos de petróleo y alquitrán, centrales térmicasLodo de lavado inerte, Polvo de mármol, Todos los tipos de efluentes con sólidos en suspensión, alcantarillado, desagüe, etc.
Dredging, arena y grava: extracción y transporte de arena, minería de arena y grava, dragado de puertos y puertos deportivos, mantenimiento de puertos, dragado de canales y puertos, limpieza de ríos, lagos y lagunas,Dredado de represas, Recuperación de playas, suelos pesados, etc.
Minería: Minería y recuperación de relaves, limpieza de depósitos, extracción de carbón, minerales y arena, etc.
En alta mar: trabajos submarinos, recuperación ecológica, limpieza de esclusas, vaciado de cajones y mamparos, traslado de barcazas, etc.