|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño del puerto: | 50 ~ 600 mm | Estándar o no estándar: | estándar |
|---|---|---|---|
| Presión: | baja presión | Potencia: | Manual |
| Temperatura de los medios: | Temperatura media | Medios de comunicación: | Agua |
| Estructura: | Puerta | material: | hierro gris, hierro dúctil |
Especificación para Tipos de Válvulas de Compuerta de China
| Partes principales y materiales | |||||
| Nombre de la parte | Material | ||||
| Cuerpo de la válvula, Bonete | Hierro gris, Hierro dúctil | ||||
| Disco | Hierro gris, Hierro dúctil | ||||
| Vástago | Acero al carbono, Latón, Acero inoxidable | ||||
| Tuerca de yugo | Latón, Hierro dúctil | ||||
| Función y especificación | |||||
| Tipo | PN(Mpa) | Presión de prueba(Mpa) | Temperatura adecuada | Medio adecuado | |
| Resistencia | Cerrar | ||||
| Z941H-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤200°C | Agua, Vapor, Aceite |
| Z941T-10 | Agua, Vapor | ||||
| Z941W-10 | ≤100°C | Aceite | |||
![]()
![]()
Hebei Tobee Valve Co.,Ltd
Cassie Zhang
Skype:cassiezhang41
Whatsapp:+86-15226592835
Teléfono:+86-15226592835