|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Especificación paraHierro maleable galvanizado en caliente Codo de 90 grados
| Tamaño | 1/8 "-6" |
| Finalización | Calor sumergido galvanizado, electro galvanizado, horneado galvanizado, negro |
| El hilo | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. |
| Presión | Clase 150, clase 300, PN 10, PN 16 |
| Estándar de dimensiones | Las condiciones de ensayo de la norma EN 10242, ISO 49, ANSI/ASME B16.3 |
| Normas de materiales | Las demás especificaciones de la norma ASTM A197 |
| Estándar de hilo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los productos de las categorías siguientes:20.1, DIN 2999 |
| Utilización | Transportar agua, petróleo, gas, vapor y demás |
| Forma de las piezas | Con cuentas, con bandas y sin cuentas |
| Las costillas | Con o sin costillas |
| Propiedades mecánicas | Resistencia a la tracción ≥ 330 MPa |
| Elongación ≥ 8% | |
| Dureza < 163 | |
| Prueba hidráulica | Presión de trabajo: máximo 1,5 MPa |
| Presión de ensayo: máximo 2,5 MPa | |
| Temperatura: | -20 ~ 120 °C |
![]()
![]()
Póngase en contacto conmigo:
La Srta. Cassie Zhang fue a la escuela.
PH:86-15226592835
Por Skype: Cassiezhang41
Whatsapp: 86-15226592535 En el teléfono de la ciudad de Nueva York.
En Wechat:Nostalgia_liulian