Se utilizará una bomba de suspensión de líquido para la extracción de lodos.Está diseñado para aplicaciones que requieren una mayor fiabilidad y durabilidad que las bombas de proceso verticales convencionales.No hay rodamientos sumergidos ni embalajeDiseño de doble succión de alta capacidad.
Modelo |
Max. Potencia P (kW) |
Rendimiento del agua limpia |
Dia del impulsor. (mm) |
||||
Capacidad Q |
Capítulo H (m) |
Velocidad (r/min) |
Max. Eff. ¿Qué quieres decir? (%) |
||||
el volumen de agua | El | ||||||
40PV-SPR | 15 | 17.28-39. ¿Qué quieres decir?6 | 4.8-11 | 4 ¢ 26 | Entre 1000 y 2200 | 40 | 188 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 30 | 22.5 a 105 | 6.25 a 29.15 | 5.5 a 30.5 | 700 a 1500 años | 51 | 280 |
Las condiciones de las condiciones de ensayo | 75 | 64.8 a 285. | 18-79 años.2 | 7.5 a 36 | 600 a 1200 años | 62 | 370 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 110 | 108-479. ¿Qué quieres decir?16 | 30-133. ¿Qué quieres decir?1 | 8.5 a 40 | Entre 500 y 1000 | 52 | 450 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 110 | 189 a 891 | 152.5-247. ¿Qué quieres decir?5 | 6.5 a 37 | 400 a 850 | 64 | 520 |
250TV-SPR | 200 | 261 a 1089 | 72.5-302. ¿Qué quieres decir?5 | 7.5 a 33.5 | Entre 400 y 750 | 60 | 575 |
300TV-SPR | 200 | 288-1267 | 80 a 352 años | 6.5 a 33 | Entre 350 y 700 | 50 | 610 |
Carga de las bombas de suministros con voladizo vertical SPR 100RV en contenedor: