- ¿ Qué pasa?®Parámetros de rendimiento de las bombas de arena y grava G/GH:
Modelo |
Max. Potencia P (kW) |
Capacidad Q (m3/h) |
Capítulo H (m) |
Velocidad (r/min) |
Efecto (%) |
NPSH (m) |
El impulsor es Dia. (mm) |
6/4D-G | 60 | Entre 36 y 250 | 5-52 años | 600 a 1400 años | 58 | Dos y cinco.5 | 378 |
6/4E-G | 120 | Entre 36 y 250 | 5-52 años | 600 a 1400 años | 58 | Dos y cinco.5 | 378 |
8/6E-G | 120 | 126 a 576 | 6 y 45 | 800 a 1400 años | 60 | - ¿Qué quieres decir?5 | 391 |
10/8S-G | 560 | 216 a 936 | 8-52 años | Entre 500 y 1000 | 65 | - ¿Qué pasa?5 | 533 |
10/8S-GH | 560 | 180 a 1440 | 24 a 80 | Entre 500 y 950 | 72 | 2.5 a 5 | 711 |
10/8F-G | 260 | 216 a 936 | 8-52 años | 400 a 800 | 65 | - ¿Qué pasa?5 | 533 |
12/10F-G | 260 | 360 a 1440 | 10 a 60 | Entre 350 y 700 | 65 | 1.5 a 4.5 | 667 |
12/10G-G | 600 | 360 a 1440 | 10 a 60 | 400 a 850 | 65 | 1.5 a 4.5 | 667 |
12/10G-GH | 600 | Las demás: | Entre 16 y 80 | Entre 350 y 700 | 73 | Entre 2 y 10 | 950 |
14/12G-G | 600 | El número de personas afectadas | 8 a 70 | 300 a 700 | 68 | 2 a 8 | 864 |
14/12T-G | 1200 | El número de personas afectadas | 8 a 70 | 300 a 700 | 68 | 2 a 8 | 864 |
16/14G-G | 600 | Las demás | Entre los 18 y los 45 | Entre 300 y 500 | 70 | 3 a 9 | 1016 |
16/14T-G | 1200 | Las demás | Entre los 18 y los 45 | Entre 300 y 500 | 70 | 3 a 9 | 1016 |
16/14TU-GH | 1200 | 324-3600 | Entre 26 y 70 | Entre 300 y 500 | 72 | 3 a 6. | 1270 |
18/16TU-G | 1200 | Las demás | Entre 12 y 48 | 250 a 500 | 72 | 3 a 6. | 1067 |
- ¿ Qué pasa?®Aplicaciones de la bomba de grava 12x10F-G:
• Minas: bomba de materias primas de estiércol de mineral negro y no ferroso y transporte de todo tipo de concentrado y relaves.
• Metalurgia: transporte de diversos estiércolos para la fabricación de aluminio o acero.
• Carbón: extracción de carbón, lavado y transporte de diversos depósitos de carbón grueso y fino.
• Electricidad: eliminación de cenizas de centrales eléctricas, cenizas de lavado, diversos depósitos de cenizas o transporte de estiércol de cenizas.
• Materiales de construcción: transporte de diversos depósitos de arena y barro (como el depósito de cemento).
• Químico: Fertilizante fosfático o fertilizante potásico fábrica de abrasivos diversos transporte de estiércol.
• Conservación del agua: lago, dragado de río, sedimentos, arena, arcilla de plástico de alta calidad.
12/10F G Bombas de grava con piezas de repuesto de desgaste