Tobee® 4 juegos de bombas de lodo centrífugas 6x4D AH, 2 juegos de 8x6E AH, 1 juego de 10/8E M se utilizarán en aplicaciones de minería, procesamiento de minerales, preparación de carbón, dragado, metalurgia, plantas de energía, industria química y general. Los materiales de las partes humedecidas están diseñados con aleación de alta resistencia a la abrasión y a la corrosión, caucho o poliuretano, etc., especialmente para el manejo de lodos de alta abrasión y alta densidad.
ESPECIFICACIONES:
Tamaño: 1" a 22"
Capacidad: 3.6-5400 m3/h
Altura: 6-125 m
Sólidos manejados: 0-130mm
Concentración: 0%-70%
Materiales: Aleación hipercrómica, Caucho, Poliuretano, Cerámica, Acero inoxidable, etc.
Parámetros de rendimiento de las bombas de lodo de la serie Tobee® AH:
Modelo |
Potencia máx. (kw) |
Materiales | Rendimiento con agua limpia |
Impulsor Nº de álabes |
|||||
Revestimiento | Impulsor |
Capacidad Q (m3/h) |
Altura H (m) |
Velocidad n (rpm) |
Eficiencia η (%) |
NPSH (m) |
|||
6/4D-AH | 60 | M | M | 162-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 |
RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | ||
6/4E-AH | 120 | M | M | 162-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 |
RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | ||
6/4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 |
8/6E-AH | 120 | M | M | 360-828 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 |
RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | ||
8/6R-AH | 300 | M | M | 360-828 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 |
RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | ||
10/8ST-AH | 560 | M | M | 612-1368 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 |
RU | RU | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||
10/8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 |
RU | RU | 540-1188 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 | 5 |
Fotos de las bombas de lodo horizontales China 6x4 AH, 8x6 AH, 10x8 AH: