- ¿ Qué pasa?®Los motores de las bombas de lodo son intercambiables con los motores de las bombas de lodo AH/HH/L/M., El impulsor es una de las partes más importantes de la bomba de lodos. Las bombas de lodos centrífugas necesitan impulsor para producir la fuerza centrífuga que transfiere los lodos.La fuerza centrífuga es producida por el impulsor que gira a una cierta velocidadComo principal componente giratorio que normalmente tiene paletas para impartir la fuerza centrífuga al líquido, por lo general, los impulsores de la bomba de lodo tienen una paleta plana o de tipo Francis.
Código del impulsor | El metal | El caucho | El poliuretano | Modelo de la bomba |
B1127 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 1.5/1 B-AH |
B15127 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 2/1.5 B-AH |
C2147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 3/2 C-AH |
D3147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 4/3 D-AH |
No incluye el aceite de oliva | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 6/4 D-AH |
F6147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 8/6 E-AH |
G8147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 10/8 F-AH |
G10147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 12/10 ST-AH |
G12147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 14/12 ST-AH |
GAM14147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 16/14 TU-AH |
En el caso de los vehículos de motor | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 20/18 TU-AH |
Carga de las bombas de lodo centrífugas AH, impulsores, repuestos: