Impelladores de bombas de lodoson el componente principal de la bomba, la parte final mojada de las bombas de lodo centrífugas y desempeñan un papel extremadamente importante para el bombeo de lodo.
La bomba Tobee®puede ofrecer impulsores de bombas de lodo en material metálico, impulsores de bombas de lodo con revestimiento de caucho, impulsores de bombas de lodo de poliuretano y de cerámica, etc.,cuatro tipos de material para satisfacer cualquier condición del sitio de la mina y ser adecuado para su existentebombas de fumigación.
Tobee gestiona un inventario completo de motores de bombas de lodo que son dimensionalmente intercambiables con todas las otras bombas de lodo de marca.
Código del impulsor de la bomba de lodos de repuesto:
Código del impulsor | El metal | El caucho | El poliuretano | Modelo de la bomba |
B1127 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 1.5/1 B-AH |
B15127 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 2/1.5 B-AH |
C2147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 3/2 C-AH |
D3147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 4/3 D-AH |
No incluye el aceite de oliva | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 6/4 D-AH |
F6147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 8/6 E-AH |
G8147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 10/8 F-AH |
G10147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 12/10 ST-AH |
G12147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 14/12 ST-AH |
GAM14147 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 16/14 TU-AH |
En el caso de los vehículos de motor | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 20/18 TU-AH |
SP Código de los impulsores verticales de las bombas de lodo:
Código del impulsor | El metal | El caucho | El poliuretano | Modelo de la bomba |
Las demás: | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 40PV-SP |
Se aplicarán las siguientes medidas: | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 65PV-SP |
Las demás: | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
P15206 | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 150PV-SP |
Se aplicarán las siguientes medidas: | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 200PV-SP |
Las demás: | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 250PV-SP |
Las demás: | A05, A07, A49, A12, A61 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | U01, U38 | 300PV-SP |
Impeller de la bomba de lodo Tobee® AH:
Impeller de bomba de estiércol con espuma horizontal de Tobee® AHF:
Tobee®Impeller de la bomba de lodo vertical:
Tobee®Impeller de la bomba de dragada de repuesto:
Se trata de un sistema de descarga de gases de efecto invernadero.
Impeller de la bomba de Andritz de reemplazo Tobee®:
Impeller de la bomba de misión de reemplazo Tobee®: