- ¿ Qué pasa?®Pumpas de lodo ligeras de 150E-Lhan sido desarrollados para su uso continuo en aplicaciones de estiércol donde se requiere una cabeza de baja a media evolución, diseñados para densidades de estiércol más ligeras de hasta 1,35Comparte características de diseño únicas probadas con la gama de bombas de estiércol AH. Una característica clave es el impulsor de alta eficiencia de servicio ligero,diseñado con las últimas tecnologías hidráulicas y de desgaste para una alta eficiencia y una mayor vida útil del desgaste. With a range of high quality parts and different material combinations the L Light duty slurry pump has the versatility to ensure the most appropriate pumping solution provided for any given application.
- ¿ Qué pasa?®L Parámetros de rendimiento de las bombas de lodo ligeras:
Modelo |
Permitido Max. potencia (kW) |
Rendimiento del agua limpia | ||||||
Capacidad Q |
Capítulo H (m) |
Velocidad (r/min) |
Efecto (%) |
NPSH (m) |
El impulsor es Dia. (mm) |
|||
el volumen de agua | El | |||||||
20A-L | 7.5 | 2.34 y 10.8 | 0.65 a 3 | 6 a 37 | Entre el 1400 y el 3000 | 40 | 2.5 a 3 | 152.4 |
50B-L | 15 | 11.5 a 76 | 3.2-21. ¿Qué quieres decir?1 | 8.5-46 | Las demás: | 62 | 2.5 y 5.5 | 190 |
75C-L | 30 | 18 a 151 años | Entre 5 y 42 | 4-46. ¿Qué quieres decir?4 | 900 a 2400 años | 57 | 3 a 6. | 229 |
100D-L | 60 | 46.8-324 | 13 a 90 | 7-48 años.3 | 800 a 1800 | 64 | 2 a 6. | 305 |
No más de 150E-L | 120 | El 115-568.8 | 32 a 158 | 10.5-51. ¿Qué quieres decir?8 | 800 a 1500 años | 60 | 2.5 a 6 | 381 |
200E-L | 120 | 234 a 910 | Entre 65 y 235 | 9.5 a 40 | 600 a 1100 años | 64 | 3 a 6. | 457 |
250E-L | 120 | No incluidos | 110 a 396 | 8 ¢ 30 | Entre 500 y 800 | 77 | Entre 2 y 10 | 550 |
300S-L | 560 | 468 a 2538 | Las demás: | 8 a 60 | 400 a 950 | 79 | Entre 2 y 10 | 653 |
350S-L | 560 | Las demás: | 180 a 780 años | 10-59 años | 400 a 840 | 81 | 3 a 10 | 736 |
400ST-L | 560 | Las demás: | Las demás: | 7-37. ¿Qué quieres decir?5 | 300 a 600 | 85 | 2 a 8 | 825 |
450ST-L | 560 | Las demás | 300 a 1210 | 9 a 40 | 300 a 550 | 87 | 3 a 10 | 933 |
550TU-L | 1200 | Entre 1980 y 1979 | 560 a 2200 | 10 a 50 | 250 a 475 | 86 | 4 a 10 | 1213 |
Las demás: | 1200 | Las demás | 700 a 2530 | 10 a 55 años | Entre 200 y 350 | 86 | 2 a 8 | 1425 |
50B-LR | 15 | 9 a 61 años | 2.5 a 17 | - ¿Qué quieres decir?4 | Las demás: | 48 | 2.75-4. ¿Qué quieres decir?5 | 190 |
75C-LR | 30 | 28.8-154. ¿Qué quieres decir?8 | 8 a 43 | 9 a 43 | Las demás: | 60 | 3 y 5 | 229 |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 60 | 54 a 288 | Entre 15 y 80 | 12 a 38 años | 800 a 1600 años | 65 | 2.5 y 5.5 | 305 |
150E-LR | 120 | 72 a 576 | Entre 20 y 160 | 4 a 38 años | 800 a 1300 años | 65 | 2.5 y 5.5 | 381 |
250E-LR | 120 | No incluidos | 110 a 396 | 8 a 30 | Entre 500 y 800 | 77 | Entre 2 y 10 | 550 |
300S-LR | 560 | 432 a 1900 | 120 a 528 | 7 a 41 | 400 a 800 | 81 | 3 a 8 | 653 |
350S-LR | 560 | Las demás: | 200 a 790 | 10 a 41 | 400 a 700 | 86 | 3 a 7 | 736 |
400ST-LR | 560 | Las demás | 200 a 920 | 7-51 años | 300 a 700 | 80 | Entre 2 y 10 | 825 |
450ST-LR | 560 | Las demás: | 280 a 1210 | 9 a 48 | 300 a 600 | 80 | 2 a 9 | 933 |
550TU-LR | 1200 | Entre 1980 y 1979 | 560 a 2200 | 10 a 50 | 250 a 475 | 86 | 4 a 10 | 1213 |
650TU-LR | 1200 | Las demás | 700 a 2530 | 10 a 39 años | Entre 200 y 350 | 86 | 2 a 8 | 1425 |
- ¿ Qué pasa?®L Bombas de lodo ligeras Aplicaciones:
Las bombas de lodo ligero de la serie L están diseñadas para manejar abrasivo ligero,Lloras de baja densidad con una excelente vida útil del desgaste, manteniendo la eficiencia durante el ciclo de desgaste y proporcionando el mejor costo total de operaciónLas bombas de estiércol de la serie L se pueden utilizar en muchas aplicaciones, tales como transporte de tuberías, transporte hidráulico de alta velocidad, procesamiento de minerales, preparación de carbón, alimentación de ciclones, procesamiento de agregados,La molienda primaria finaServicio de estiércol químico, relaves, molienda secundaria, procesamiento industrial, celulosa y papel, procesamiento de alimentos, operaciones de craqueo, manipulación de cenizas, etc.
Las bombas de lodo ligero 150E-L están listas para la entrega: