- ¿ Qué pasa?®Los parámetros de rendimiento de las bombas de lodo de la serie AH:
Modelo |
Max. potencia (kW) |
Materiales | Rendimiento del agua limpia |
Las demás máquinas Vane No. |
|||||
Envasado | Las demás máquinas |
Capacidad Q (m3/h) |
Capítulo H (m) |
Velocidad (rpm) |
Efecto (%) |
NPSH (m) |
|||
6/4D-AH | 60 | M. | M. | 162-360 | 12 a 56 años | 800 a 1550 | 65 | 5 a 8. | 5 |
Empresas y empresas | Empresas y empresas | 144 a 324 | 12 a 45 | 800 a 1350 | 65 | 3 y 5 | 5 | ||
6/4E-AH | 120 | M. | M. | 162-360 | 12 a 56 años | 800 a 1550 | 65 | 5 a 8. | 5 |
Empresas y empresas | Empresas y empresas | 144 a 324 | 12 a 45 | 800 a 1350 | 65 | 3 y 5 | 5 | ||
6/4S-HH | 560 | M. | M. | 324 a 720 | 30 a 118 años | 600 a 1000 | 64 | 3 a 8 | 5 |
8/6E-AH | 120 | M. | M. | 360 a 828 | 10 a 61 años | 500 a 1140 | 72 | 2 a 9 | 5 |
Empresas y empresas | Empresas y empresas | 324 a 720 | 7 a 49 | Entre 400 y 1000 | 65 | Entre 5 y 10 | 5 | ||
8/6R-AH | 300 | M. | M. | 360 a 828 | 10 a 61 años | 500 a 1140 | 72 | 2 a 9 | 5 |
Empresas y empresas | Empresas y empresas | 324 a 720 | 7 a 49 | Entre 400 y 1000 | 65 | Entre 5 y 10 | 5 | ||
10/8ST-AH | 560 | M. | M. | 612-1368 | 11 a 61 años | 400 a 850 | 71 | 4 a 10 | 5 |
Empresas y empresas | Empresas y empresas | Las demás | 12 a 50 | Entre 400 y 750 | 75 | 4 a 12 | |||
10/8E-M | 120 | M. | M. | 666 a 1440 | 14 a 60 | 600 a 1100 años | 73 | 4 a 10 | 5 |
Empresas y empresas | Empresas y empresas | Las demás | 10 a 42 años | Entre 500 y 900 | 79 | 5 a 9. | 5 | ||
12/10ST-AH | 560 | M. | M. | 936 a 1980 | Entre 7 y 68 | 300 a 800 | 82 | 6 | 5 |
Empresas y empresas | Empresas y empresas | Las demás | 7 a 45 | Entre 300 y 650 | 80 | 2.5 a 7.5 | |||
14/12ST-AH | 560 | M. | M. | 1260 a 2772 | 13 a 63 años | 300 a 600 | 77 | 3 a 10 | 5 |
Empresas y empresas | Empresas y empresas | Las demás: | Entre 13 y 44 | Entre 300 y 500 | 79 | 3 a 8 | 5 | ||
16/14ST-AH | 560 | M. | M. | 1368 a 3060 | 11 a 63 años | 250 ~ 550 | 79 | 4 a 10 | 5 |
16/14TU-AH | 1200 | ||||||||
18/16TU-AH | 1200 | M. | M. | 2160 a 5040 | Entre 8 y 66 | Entre 200 y 500 | 80 | 4.5 a 9 | 5 |
20/18TU-AH | 1200 | M. | M. | Las demás | 13 a 57 años | Entre 200 y 400 | 85 | Entre 5 y 10 | 5 |
- ¿ Qué pasa?®Las aplicaciones de las bombas de lodo horizontales 12/10ST AH, 8/6E AH, 6/4D AH:
Las bombas de lodo AH se utilizan ampliamente para transportar lodo corrosivo / abrasivo y de alta concentración en muchas industrias. como oro, plata, mineral de hierro, estaño, acero, carbón, titanio, cobre, arenas minerales,Plomo y zincOtras industrias incluyen el molibdeno, los servicios eléctricos, el petróleo, el agua y las aguas residuales, las áreas de construcción, la arena y la grava, el tabaco y la agricultura (porcino, aves de corral, estiércol lechero),Minería y minerales, Moldeado y cribado, separación por hidrociclón, separación magnética, flotación, engrosamiento, filtración, lixiviación, extracción y electro-extracción con disolventes, pelletización, relaves, metalurgia, tostado,Anulación y decapado, amortiguación del coque, fresado en bandas en caliente, neutralización, manipulación de lodo y tratamiento de residuos.
China AH Bombas de Slurry Envío Fotos: