|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Técnica de ajuste de tubos de hierro maleable galvanizado y sumergido en caliente | Size: | 1/8"-6" |
---|---|---|---|
Presión: | Clase 150, clase 300, PN 10, PN 16 | El hilo: | DIN, BS, NPT, Rosca G, Métrico |
Technics: | Casting | Finishing: | Hot Dipped Galvanized,Electro Galvanized,Baked Galvanized,Black |
Uso: | Transportar agua, petróleo, gas, vapor y demás | Forma: | Con cuentas, Con bandas, Liso |
Presión de trabajo:: | Máximo 1,5MPa | Presión de ensayo: | Máx. 2.5 MPa |
1. Especificación para el ajuste de tubos de hierro maleable galvanizado
Tamaño | 1/8 "-6" |
Finalización | Calor sumergido galvanizado, electro galvanizado, horneado galvanizado, negro |
El hilo | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. |
Presión | Clase 150, clase 300, PN 10, PN 16 |
Estándar de dimensiones | Las condiciones de ensayo de la norma EN 10242, ISO 49, ANSI/ASME B16.3 |
Normas de materiales | Las demás especificaciones de la norma ASTM A197 |
Estándar de hilo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los productos de las categorías siguientes:20.1, DIN 2999 |
Utilización | Transportar agua, petróleo, gas, vapor y demás |
Forma de las piezas | Con cuentas, con bandas y sin cuentas |
Las costillas | Con o sin costillas |
Propiedades mecánicas | Resistencia a la tracción ≥ 330 MPa |
Elongación ≥ 8% | |
Dureza < 163 | |
Prueba hidráulica | Presión de trabajo: máximo 1,5 MPa |
Presión de ensayo: máximo 2,5 MPa | |
Temperatura: | -20 ~ 120 °C |
2Producto relacionado
3- Trabajo.
4Envasado y envío
5.Certificación:
6.Ponte en contacto conmigo libremente: