|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | 25 ~ 450 mm de la bomba | Capacity: | 1.5~ 1200m3/h |
---|---|---|---|
Cabeza: | 8 ~ 150 m | material: | Hierro fundido, SS304, SS316, CD4MCu, Acero inoxidable dúplex, Bronce, etc. |
Application: | Irrigation,Water supply,Marine, Fire fighting etc | Pump type: | Inline pump |
El conductor: | Motor eléctrico | Tipo de sello: | Sello de embalaje, sello mecánico |
Certificado: | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | Temperatura: | Ambiente |
Pumpas en línea verticales de TobeeTM TSGis a high-effective energy-saving product successfully designed by means of adopting the property data of TS model centrifugal pump and the unique merits of vertical pump and strictly in accordance with ISO2858 world standard and the latest national standard and an ideal product to replace TS horizontal pump, bomba modelo TDL, etc. Bombas ordinarias.
El rango de flujo es de 1,5-2400m/h y el rango de cabeza de 8-150m y hay tipo básico, tipo de paso indirecto, tipo de corte A, B, C, etc. más de 250 especificaciones.Pompas de agua caliente TIRG (TGRG), TIHG bomba química y TSGB (TYG) bomba de aceite y TIHGB bomba química vertical no explosiva, etc. Se han diseñado y fabricado productos de serie. del mismo tipo y los mismos datos de propiedad.
Especificación:
Tamaño (descarga): de 25 mm a 450 mm
Capacidad: 1,5 a 2400 m3/h
Cabeza: 8 ~ 150 m
Eficiencia:hasta el 92%
Materiales: hierro fundido, SS 304, SS 316,CD4MCu,Las unidades de doble SS, bronce, etc.
Especificación detallada:
Punto de trabajo | Tipo vertical centrífugo |
Tipo de bomba | Bomba en línea TSG |
Materiales | El valor de las importaciones procedentes de los Estados miembros incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 es el valor de las importaciones procedentes de los Estados miembros incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1069/2009. |
Tipo de conducción | Motor eléctrico |
Las focas | Sello de embalaje o sello mecánico |
El motor | Acoplamiento |
- ¿ Por qué? | En sentido horario |
Estructura | Bomba de una sola etapa |
Utilización | Productos químicos o líquidos corrosivos |
Estándar o no estándar | Estándar |
Aplicación | Suministro de agua, agua de mar, circulación de agua caliente, productos químicos, tratamiento de aguas residuales, incendios, etc. |
Diámetro de salida | 25 a 450 mm |
Capacidad | 3.4 a 1200 m3/h |
Cabeza | 3.7-135m |
Velocidad de rotación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El poder | 0.5 a 185 kW |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Características | Alta eficiencia, fácil mantenimiento |
TobeeTM Bomba de entrada vertical TSGParámetro de rendimiento:
Modelo | Tamaño | Capacidad | Cabeza | Eficiencia | Velocidad | El motor | (NPSH) r | |
En el caso de los | el volumen de agua | El Consejo de Seguridad | - ¿ Qué? | % | r/min | KW | ||
Se aplican las siguientes condiciones: | 15 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2.0 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 32 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5 | 0.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 32 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||
Se aplicará el código TSG32-160 (I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
Se aplicará el código TSG32-200 ((I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 32 | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
Se aplican las reglas siguientes: | 40 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 40 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | |||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 40 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
Se aplicará el método de clasificación de los vehículos. | 40 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 40 | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||
7.0 | 1.94 | 34.5 | ||||||
Se aplican los siguientes requisitos: | 40 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | 40 | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
Se aplicará el código de conducción de los vehículos de las categorías A y B. | 40 | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 40 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no deberán exceder de las siguientes: | 40 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo | 40 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 |
TobeeTMBomba de entrada vertical TSGDiagrama de los componentes:
TobeeTMBomba de entrada vertical TSGDibujo estructural:
Display de la bomba en línea vertical de TobeeTM TSG:
Control de calidad de la bomba vertical en línea de TobeeTM TSG:
Etapas de fabricación | Actividades de control de calidad |
Llegada de la materia prima | Muestreo, análisis químico de los materiales |
Casting y composición | Análisis químico del material de las partes de la bomba |
Inspección de la calidad de la fundición | |
Mecanizado de componentes clave | Inspección de precisión de las dimensiones |
Balanceado del impulsor | |
Asamblea general | Procedimiento de funcionamiento |
Prueba estática hidráulica | |
Prueba de rendimiento de la unidad de bomba | Capacidad y cabeza |
Vibración y ruido | |
Temperatura del rodamiento | |
Inspección final | Embalaje de la unidad de bomba |
Documentación | |
Partes de repuesto y accesorios |
Tobee TM TSG Servicio de posventa de la bomba vertical en línea:
Dado que las piezas mojadas de la bomba como el impulsor, el revestimiento volutivo, el inserto FPL, el arbusto de la garganta son piezas de consumo, siempre podemos proporcionarle las piezas de la bomba de estiércol calificadas en muy poco tiempo.
Servicios de transporte de embalajes
Teniendo en cuenta el tamaño de la bomba de pedido y podríamos proporcionar caso o paleta según su necesidad para asegurarse de que sea lo suficientemente seguro durante el transporte por carretera y océano de larga distancia.tener su propia empresa de exportación y por lo que podríamos ayudarle a encontrar la mejor solución de envío marítimo y servicio para usted de los bienes fuera de la fábrica a su destino.
Servicios de instalación
Tobee Pump tiene más de 30 años de experiencia en la instalación de bombas y son muy conscientes de cualquier aplicación.Podríamos proporcionar en el extranjero servicio de instalación de bombas y esperar la fabricación de bombas y ventasLa instalación de bombas en el extranjero es cada vez más popular entre nuestros clientes habituales en el extranjero.
Servicios de apoyo técnico
Hoja de datos técnicos, curva de rendimiento, dibujo de arreglo general, manual operativo será enviado dentro de los 24 para su verificación, así que no dude en contactarnos si tiene alguna necesidad.
TobeeTMBomba de entrada vertical TSGAplicación in situ:
1- Sistema de limpieza.
2Cada serie de productos de maquinaria alimentaria y medicina
3- Sistema de protección del medio ambiente.
4Tratamiento de aguas residuales para la fabricación de papel, metalurgia, galvanización, fundición, tintura.
5- Sistema de electroplacas y teñidos.
6Tratamiento de pozos industriales y químicos
7Motor a prueba de explosiones para aceite, alcohol y otros líquidos explosivos.
TobeeTMBomba de entrada vertical TSGPartes de repuesto:
Preguntas frecuentes: