|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Bomba de procesamiento de celulosa de consistencia media | Tamaño: | 1 a 16 pulgadas de bomba |
---|---|---|---|
capacidad: | 30-3300 m3/h | Cabeza: | 3 a 100 metros |
Trabajo temporal.: | ≤120℃ | Concentración: | 0 a 7% |
material: | Hierro fundido, Acero fundido, SS304, SS316L, Acero inoxidable dúplex, etc. | modelo de la bomba: | Bomba de pulpa de papel TSJ |
Tipo de bomba: | Bomba centrífuga de la mezcla |
- ¿ Qué pasa?®Bombas centrífugas de consistencia media es un tipo de centrífuga de una sola etapa de succión únicabomba de almacenamiento de pulpa de papel.se utiliza ampliamente en industrias como la fabricación de papel, celulosa y papel, acero, química, alimentos, azúcar o bioetanol.Puede transportar menos de 6% de concentración de celulosa de papel, aguas residuales,productos químicos o levaduras finas, etc..,y también puede transportar el medio no abrasivo en otras industrias.
- ¿ Qué pasa?®Especificaciones de las bombas centrífugas de consistencia media:
Tamaño: 1"-16" de bomba
Capacidad: 30-3300 m3/h
Cabeza: entre 3 y 100 m
Temperatura de trabajo: ≤ 120°C
Concentración: 0%-7%
Material: hierro fundido, acero fundido, SS304, SS316L, acero inoxidable duplex, etc.
- ¿ Qué pasa?®Las bombas centrífugas de consistencia media
• Impeller - Adopción de un impulsor de tipo abierto completo con diseño de canal grande por fundición de precisión, el número de paletas es de 3-6 paletas.Esta configuración puede reducir la fuerza axial, y en el transporte,No generará burbujas., el canal del impulsor no obstruido, Mejora la concentración de pulpa.
• Encasillado volutivo: adoptando una carcasa de vórtice de una sola etapa, de gran tamaño, la carcasa está diseñada como una estructura de carcasa doble para reducir la fuerza radial y la desviación del eje.
• Materiales - se dispone de varios materiales para piezas humedecidas, como hierro fundido, SS304, SS316L, acero inoxidable dúplex, etc.
• Sello del eje - Se pueden utilizar sellos mecánicos y sello de embalaje según se solicite.
• Aplicación severa: excelente para el transporte de medios que contienen sólidos (por ejemplo, para aplicaciones de pasta, papel o efluentes)
- ¿ Qué pasa?®Gráfico de selección rápida de bombas centrífugas de consistencia media:
- ¿ Qué pasa?®Parámetro de rendimiento de las bombas centrífugas de consistencia media:
Modelo | Capacidad Q |
Capítulo H (m) |
Velocidad (r/min) |
Potencia P (kW) |
Efecto (%) |
Dia del impulsor. (mm) |
|
- ¿ Qué?3/h | El | ||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 114 | 31.6 | 66.1 | 2900 | 55 | 60 | 265 |
180 | 50 | 53.9 | |||||
220 | 61.2 | 44.9 | |||||
La autoridad competente podrá decidir si la solicitud es válida. | 132 | 36.7 | 53 | 2900 | 45 | 68 | 230 |
220 | 61.5 | 42 | |||||
264 | 73.3 | 33 | |||||
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | 120 | 33.3 | 18.2 | 1450 | 15 | 74 | 265 |
185 | 51.4 | 15.2 | |||||
260 | 72.2 | 9 | |||||
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | 168 | 46.7 | 90 | 2950 | 110 | 65 | 310 |
185 | 51.4 | 15.2 | |||||
260 | 72.2 | 9 | |||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 240 | 66.7 | 78 | 2950 | 110 | 72 | 280 |
400 | 111.1 | 59 | |||||
480 | 133.3 | 47 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 270 | 75 | 28 | 1470 | 37 | 78 | 330 |
410 | 113.9 | 24 | |||||
570 | 158.3 | 16.5 | |||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 264 | 73.3 | 118 | 2970 | 160 | 85 | 330 |
440 | 122.2 | 95 | |||||
528 | 146.7 | 80 | |||||
El TSJ150-400 | 325 | 90.3 | 43 | 1450 | 75 | 77 | 400 |
400 | 111.1 | 40 | |||||
470 | 130.6 | 37 | |||||
TJS150-470: las condiciones de los equipos de ensayo | 350 | 97.2 | 57 | 1480 | 110 | 78 | 470 |
530 | 147.2 | 53 | |||||
715 | 198.6 | 40 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 550 | 152.8 | 58 | 1480 | 160 | 80 | 470 |
780 | 216.7 | 50 | |||||
980 | 272.2 | 40 | |||||
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | 490 | 136.1 | 36 | 1450 | 90 | 82 | 380 |
690 | 191.7 | 32 | |||||
870 | 241.7 | 26 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 750 | 208.3 | 46 | 1450 | 200 | 80 | 430 |
1150 | 319.4 | 40 | |||||
1500 | 416.7 | 28 | |||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1160 | 322.2 | 51 | 1450 | 280 | 84 | 470 |
1600 | 444.4 | 44 | |||||
2100 | 583.3 | 32 | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1750 | 486.1 | 35 | 960 | 280 | 85 | 600 |
2600 | 722.2 | 28.5 | |||||
3250 | 902.8 | 21.5 | |||||
* Los parámetros se pueden personalizar según los requisitos |
- ¿ Qué pasa?®Sistema de producción de bombas centrífugas de consistencia media:
- ¿ Qué pasa?®Pampas centrífugas de consistencia media Aplicaciones en el lugar:
• Fabricantes de papel | • Pulpa de papel | • Preparación del carbón | • Residuos de pulpa |
• El stock de papel | • Lloros químicos | • Refinado de azúcar | • Preparación de fibras recicladas |
• Fabricación de papel | • Industria química | • Industria alimentaria | • Suministro energético |
• Suministro de agua | • Tratamiento de aguas residuales | • Recuperación alcalina | • jarabe de azúcar |
• La melaza | • Industria farmacéutica | • Planta de fertilizantes de potasio | • Otras industrias |
- ¿ Qué pasa?®Las dimensiones de las bombas centrífugas de consistencia media: